根据邓州市一高中2021年度面向社会公开招聘教师方案要求,3月26日在河南师范大学对符合条件的人员进行面试资格确认,3月27日进行面试。按照择优录取的原则确定拟录取人员并签订就业协议。现将有关事宜公告如下:
一、参加面试人员成绩:见附件1。
二、拟录取人员名单:见附件2。
三、实签约人员名单:见附件3。
四、注意事项
1、拟录取人员请于2021年7月1日前到校报到并将档案和报到证提交到邓州市人才交流中心,逾期未报到或未提交相关材料的视为自动放弃聘用资格。
2、资格审查贯穿招聘全过程,发现有弄虚作假的,取消其报考聘用资格。
附件:1、参加面试人员成绩
2、拟录取人员名单
3、实签约人员名单
邓州市第一高级中学校
2021年3月30日
附件1: 参加面试人员成绩
| 抽签序号 | 姓名 | 性别 | 应聘学科 | 面试成绩 |
| 1 | 赵焫含 | 女 | 化学 | 81.19 |
| 2 | 薛冰 | 女 | 化学 | 74.8 |
| 3 | 赵云云 | 女 | 化学 | 74.65 |
| 4 | 邵丹阳 | 女 | 化学 | 82.81 |
| 5 | 王君丽 | 女 | 化学 | 74.42 |
| 6 | 刘杭鑫 | 女 | 化学 | 70.4 |
| 8 | 冀贺方 | 女 | 化学 | 82.11 |
| 1 | 姬林慧 | 女 | 历史 | 85.96 |
| 2 | 吴俊哲 | 女 | 历史 | 77.97 |
| 3 | 罗亚萍 | 女 | 历史 | 87.06 |
| 1 | 付锦朋 | 女 | 生物 | 55.4 |
| 2 | 孔玉珠 | 女 | 生物 | 69.4 |
| 3 | 李萌 | 女 | 生物 | 72.8 |
| 4 | 李雪 | 女 | 生物 | 81.86 |
| 5 | 马笑月 | 女 | 生物 | 77.44 |
| 6 | 李永开 | 男 | 生物 | 79.76 |
| 7 | 孙立 | 男 | 生物 | 68.08 |
| 8 | 龚志刚 | 男 | 生物 | 84.48 |
| 9 | 王琳 | 女 | 生物 | 68.26 |
| 10 | 郭威 | 女 | 生物 | 71.92 |
| 11 | 戴佳音 | 女 | 生物 | 63.52 |
| 1 | 李睿 | 女 | 数学 | 76.4 |
| 2 | 闫咪 | 女 | 数学 | 90.4 |
| 3 | 张艳 | 女 | 数学 | 89.4 |
| 4 | 余美 | 女 | 数学 | 82 |
| 抽签序号 | 姓名 | 性别 | 应聘学科 | 面试成绩 |
| 5 | 裴玲玉 | 女 | 数学 | 81.8 |
| 6 | 李瑞清 | 女 | 数学 | 85.2 |
| 7 | 刘珊珊 | 女 | 数学 | 73.8 |
| 8 | 陈静 | 女 | 数学 | 86.2 |
| 9 | 万璐 | 女 | 数学 | 88.6 |
| 10 | 白婷婷 | 女 | 数学 | 75.4 |
| 11 | 孙坤杰 | 女 | 数学 | 85 |
| 12 | 牛金梦 | 女 | 数学 | 85.8 |
| 13 | 杨洋 | 女 | 数学 | 86.6 |
| 14 | 何浩 | 男 | 数学 | 91 |
| 1 | 孙雅婷 | 女 | 物理 | 82.24 |
| 2 | 程大帅 | 男 | 物理 | 75.6 |
| 3 | 刘现青 | 女 | 物理 | 85.66 |
| 4 | 曹艳芳 | 女 | 物理 | 73.7 |
| 1 | 常华 | 女 | 英语 | 71.69 |
| 2 | 田瑞琳 | 女 | 英语 | 91.01 |
| 3 | 王阳 | 女 | 英语 | 81.98 |
| 4 | 张小乐 | 女 | 英语 | 91.72 |
| 5 | 张俊杰 | 男 | 英语 | 79.67 |
| 6 | 张晓亭 | 女 | 英语 | 80.37 |
| 7 | 成慧 | 女 | 英语 | 83.38 |
| 8 | 刘丁臣 | 男 | 英语 | 81.27 |
| 9 | 聂妍茹 | 女 | 英语 | 83.27 |
| 10 | 康佳仪 | 女 | 英语 | 80.91 |
| 11 | 王路遥 | 女 | 英语 | 84.41 |
| 12 | 赵梦杰 | 女 | 英语 | 89.88 |
| 抽签序号 | 姓名 | 性别 | 应聘学科 | 面试成绩 |
| 1 | 王经义 | 女 | 语文 | 72.2 |
| 2 | 章双双 | 女 | 语文 | 71.5 |
| 3 | 刘春雪 | 女 | 语文 | 83.6 |
| 4 | 王一天 | 女 | 语文 | 93 |
| 5 | 王涵 | 男 | 语文 | 83 |
| 6 | 马飞阳 | 男 | 语文 | 89 |
| 7 | 张晔 | 女 | 语文 | 91.8 |
| 8 | 唐博 | 女 | 语文 | 83.12 |
| 9 | 史梦如 | 女 | 语文 | 75.2 |
| 10 | 刘英俊 | 女 | 语文 | 82.5 |
| 11 | 宫雪玮 | 女 | 语文 | 82.4 |
| 12 | 闫玉苗 | 女 | 语文 | 74.9 |
| 13 | 孙露露 | 女 | 语文 | 81.4 |
| 14 | 路静 | 女 | 语文 | 81.9 |
| 15 | 陈冬英 | 女 | 语文 | 79.84 |
| 1 | 张培文 | 女 | 政治 | 73.32 |
| 2 | 孙婷 | 女 | 政治 | 90.13 |
| 3 | 杜静 | 女 | 政治 | 75.26 |
| 4 | 徐琳 | 女 | 政治 | 74.98 |
| 5 | 周莉莉 | 女 | 政治 | 90.5 |
| 6 | 谢明柯 | 女 | 政治 | 67.9 |
| 7 | 曾梦婷 | 女 | 政治 | 64.31 |
附件2:拟录取人员名单
| 序 | 姓名 | 性别 | 出生 | 应聘学科 | 面试成绩 |
| 1 | 邵丹阳 | 女 | 1998.5 | 化学 | 82.81 |
| 2 | 冀贺方 | 女 | 1997.10 | 化学 | 82.11 |
| 3 | 赵焫含 | 女 | 1994.8 | 化学 | 81.19 |
| 4 | 罗亚萍 | 女 | 1997.5 | 历史 | 87.06 |
| 5 | 姬林慧 | 女 | 1999.4 | 历史 | 85.96 |
| 6 | 龚志刚 | 男 | 1994.2 | 生物 | 84.48 |
| 7 | 李雪 | 女 | 1994.12 | 生物 | 81.86 |
| 8 | 何浩 | 男 | 1994.4 | 数学 | 91 |
| 9 | 闫咪 | 女 | 1999.12 | 数学 | 90.4 |
| 10 | 张艳 | 女 | 1996.7 | 数学 | 89.4 |
| 11 | 万璐 | 女 | 1998.4 | 数学 | 88.6 |
| 12 | 杨洋 | 女 | 1998.9 | 数学 | 86.6 |
| 13 | 陈静 | 女 | 1997.6 | 数学 | 86.2 |
| 14 | 牛金梦 | 女 | 1998.6 | 数学 | 85.8 |
| 15 | 李瑞清 | 女 | 1999.08 | 数学 | 85.2 |
| 16 | 孙坤杰 | 女 | 1994.2 | 数学 | 85 |
| 17 | 余美 | 女 | 1999.9 | 数学 | 82 |
| 18 | 刘现青 | 女 | 1991.02 | 物理 | 85.66 |
| 19 | 孙雅婷 | 女 | 1998.3 | 物理 | 82.24 |
| 20 | 张小乐 | 女 | 1994.10 | 英语 | 91.72 |
| 21 | 田瑞琳 | 女 | 1999.1 | 英语 | 91.01 |
| 22 | 赵梦杰 | 女 | 1991.12 | 英语 | 89.88 |
| 23 | 王路遥 | 女 | 1995.2 | 英语 | 84.41 |
| 24 | 成慧 | 女 | 1993.7 | 英语 | 83.38 |
| 25 | 聂妍茹 | 女 | 1998.8 | 英语 | 83.27 |
| 26 | 王阳 | 女 | 1996.8 | 英语 | 81.98 |
| 27 | 王一天 | 女 | 1998.8 | 语文 | 93 |
| 28 | 张晔 | 女 | 1999.2 | 语文 | 91.8 |
| 29 | 马飞阳 | 男 | 1998.3 | 语文 | 89 |
| 30 | 刘春雪 | 女 | 1995.4 | 语文 | 83.6 |
| 31 | 唐博 | 女 | 1998.1 | 语文 | 83.12 |
| 序 | 姓名 | 性别 | 出生 | 应聘学科 | 面试成绩 |
| 32 | 王涵 | 男 | 1998.1 | 语文 | 83 |
| 33 | 刘英俊 | 女 | 1997.3 | 语文 | 82.5 |
| 34 | 宫雪玮 | 女 | 1999.4 | 语文 | 82.4 |
| 35 | 周莉莉 | 女 | 1994.11 | 政治 | 90.5 |
| 36 | 孙婷 | 女 | 1997.2 | 政治 | 90.13 |
附件3:实签约人员名单
| 序 | 姓名 | 性别 | 应聘学科 | 面试成绩 |
| 1 | 冀贺方 | 女 | 化学 | 82.11 |
| 2 | 罗亚萍 | 女 | 历史 | 87.06 |
| 3 | 龚志刚 | 男 | 生物 | 84.48 |
| 4 | 李雪 | 女 | 生物 | 81.86 |
| 5 | 何浩 | 男 | 数学 | 91 |
| 6 | 闫咪 | 女 | 数学 | 90.4 |
| 7 | 张艳 | 女 | 数学 | 89.4 |
| 8 | 万璐 | 女 | 数学 | 88.6 |
| 9 | 杨洋 | 女 | 数学 | 86.6 |
| 10 | 余美 | 女 | 数学 | 82 |
| 11 | 刘现青 | 女 | 物理 | 85.66 |
| 12 | 张小乐 | 女 | 英语 | 91.72 |
| 13 | 赵梦杰 | 女 | 英语 | 89.88 |
| 14 | 王路遥 | 女 | 英语 | 84.41 |
| 15 | 成慧 | 女 | 英语 | 83.38 |
| 16 | 聂妍茹 | 女 | 英语 | 83.27 |
| 17 | 王阳 | 女 | 英语 | 81.98 |
| 18 | 王一天 | 女 | 语文 | 93 |
| 19 | 马飞阳 | 男 | 语文 | 89 |
| 20 | 刘春雪 | 女 | 语文 | 83.6 |
| 21 | 唐博 | 女 | 语文 | 83.12 |
| 22 | 王涵 | 男 | 语文 | 83 |
| 23 | 刘英俊 | 女 | 语文 | 82.5 |
| 24 | 周莉莉 | 女 | 政治 | 90.5 |
| 25 | 孙婷 | 女 | 政治 | 90.13 |